計劃入手景燃的漂泊者注意了,該準備角色素材了!
本篇將景燃的角色升階、技能升級與專武「千般渡」需求分段整理,並在文末合併同類素材,方便一次核對完整用量。

一、材料總覽與預刷清單
| 類別 | 所需材料 |
| 基礎材料 | 貝幣、共鳴促劑、能源核心 |
| 共鳴者突破 | 低頻/中頻/高頻/全頻囈語聲核、棲雲翼、孤焰酬義 |
| 技能突破 | 低頻/中頻/高頻/全頻囈語聲核、低頻/中頻/高頻/全頻切削晶塊、天衢琉璃之心 |
| 專武突破 | 破損/殘舊/微損/完整隧體繩鏈、低頻/中頻/高頻/全頻切削晶塊 |
二、共鳴者突破材料
突破採集物:棲雲翼

取得途徑:開啟物資箱、富集區採集、野外採集、華胥院藥店購買。
採集區域:瑝瓏-夢州-東幽隘/玄方界門/銜翎村。


突破首領材料:孤焰酬義

取得途徑:完成萬囮牢·朽軀挑戰。
挑戰地區:瑝瓏-夢州-方擎西峰。

各等階突破用量
| 突破等階 | 聲核 | 棲雲翼 | 孤焰酬義 | 貝幣 |
| 一階 | 低頻囈語聲核 ×4 | — | — | 5,000 |
| 二階 | 中頻囈語聲核 ×4 | 4 | 3 | 10,000 |
| 三階 | 中頻囈語聲核 ×8 | 8 | 6 | 15,000 |
| 四階 | 高頻囈語聲核 ×4 | 12 | 9 | 20,000 |
| 五階 | 高頻囈語聲核 ×8 | 16 | 12 | 40,000 |
| 六階 | 全頻囈語聲核 ×4 | 20 | 16 | 80,000 |
角色突破與升級總計
| 項目 | 數量 |
| 低頻囈語聲核 | 4 |
| 中頻囈語聲核 | 12 |
| 高頻囈語聲核 | 12 |
| 全頻囈語聲核 | 4 |
| 棲雲翼 | 60 |
| 孤焰酬義 | 46 |
| 突破貝幣 | 170,000 |
| 特級共鳴促劑 | 122 |
| 角色升級貝幣 | 853,300 |
其中突破貝幣 170,000 未包含使用共鳴促劑時的消耗;角色升級另需特級共鳴促劑 122 與貝幣 853,300。

三、共鳴技能素材
技能材料總覽
| 材料 | 總數 |
| 低頻囈語聲核 | 25 |
| 中頻囈語聲核 | 28 |
| 高頻囈語聲核 | 40 |
| 全頻囈語聲核 | 57 |
| 低頻切削晶塊 | 25 |
| 中頻切削晶塊 | 28 |
| 高頻切削晶塊 | 55 |
| 全頻切削晶塊 | 67 |
| 天衢琉璃之心 | 26 |
| 貝幣 | 2,030,000 |

週本首領材料:天衢琉璃之心

取得途徑:開啟物資箱、完成千傀重樓挑戰。
千傀重樓為海嘯級週本頭目,於失墜困咎之庭出現。擊敗頭目並消耗 60 結晶波片,可領取天衢琉璃之心等材料獎勵。
位置:瑝瓏-夢州-終武方庭。

單條技能各級用量
以下為單條技能從 LV.2 至 LV.10 的各級消耗。
| 等級 | 囈語聲核 | 切削晶塊 | 天衢琉璃之心 | 貝幣 |
| LV.2 | 低頻 ×2 | 低頻 ×2 | — | 1,500 |
| LV.3 | 低頻 ×3 | 低頻 ×3 | — | 2,000 |
| LV.4 | 中頻 ×2 | 中頻 ×2 | — | 4,500 |
| LV.5 | 中頻 ×3 | 中頻 ×3 | — | 6,000 |
| LV.6 | 高頻 ×2 | 高頻 ×3 | — | 16,000 |
| LV.7 | 高頻 ×3 | 高頻 ×5 | 1 | 30,000 |
| LV.8 | 全頻 ×2 | 全頻 ×2 | 1 | 50,000 |
| LV.9 | 全頻 ×3 | 全頻 ×3 | 1 | 70,000 |
| LV.10 | 全頻 ×4 | 全頻 ×6 | 1 | 100,000 |
四、專武「千般渡」素材

專武突破材料總覽
| 材料 | 總數 |
| 破損隧體繩鏈 | 6 |
| 殘舊隧體繩鏈 | 6 |
| 微損隧體繩鏈 | 10 |
| 完整隧體繩鏈 | 12 |
| 低頻切削晶塊 | 6 |
| 中頻切削晶塊 | 8 |
| 高頻切削晶塊 | 6 |
| 全頻切削晶塊 | 20 |
| 特級能源核心 | 135 |
| 貝幣 | 1,406,960 |

隧體繩鏈
隧體繩鏈為大世界敵人掉落素材。
取得途徑:開啟物資箱、羅伊族流民信物、合成-純化、合成-置換、凝素領域。

切削晶塊
切削晶塊為凝素領域副本掉落素材。
取得途徑:開啟物資箱、合成-純化、凝素領域·災逆舊殿、合成-置換。

專武各階突破用量
專武每次突破所需材料如下圖。

五、完整培養材料總計
以下統計合併角色突破與升級、技能材料總覽及專武材料總覽;
| 類別 | 材料 | 完整需求 |
| 基礎材料 | 貝幣 | 4,460,260 |
| 基礎材料 | 特級共鳴促劑 | 122 |
| 基礎材料 | 特級能源核心 | 135 |
| 共鳴者/技能共用 | 低頻囈語聲核 | 29 |
| 共鳴者/技能共用 | 中頻囈語聲核 | 40 |
| 共鳴者/技能共用 | 高頻囈語聲核 | 52 |
| 共鳴者/技能共用 | 全頻囈語聲核 | 61 |
| 共鳴者突破 | 棲雲翼 | 60 |
| 共鳴者突破 | 孤焰酬義 | 46 |
| 技能/專武共用 | 低頻切削晶塊 | 31 |
| 技能/專武共用 | 中頻切削晶塊 | 36 |
| 技能/專武共用 | 高頻切削晶塊 | 61 |
| 技能/專武共用 | 全頻切削晶塊 | 87 |
| 技能 | 天衢琉璃之心 | 26 |
| 專武 | 破損隧體繩鏈 | 6 |
| 專武 | 殘舊隧體繩鏈 | 6 |
| 專武 | 微損隧體繩鏈 | 10 |
| 專武 | 完整隧體繩鏈 | 12 |
六、培養順序與總結
培養優先順序為角色等級>武器等級>技能等級。
上線前可先準備貝幣、共鳴促劑、能源核心與可預刷的通用素材;開圖後再集中取得棲雲翼、孤焰酬義等材料~



