漂泊者們,穗穗馬上到來,材料倉庫也該準備作戰了。
本篇整理穗穗的角色素材預刷清單,穗穗的材料部分需要在新版本地圖才能獲取;

想在穗穗上線後第一時間拉起來的玩家,可以先照這份清單準備基礎材料,等新版本開圖後再補新素材。想了解穗穗的角色強度點評的玩家也可以跳轉閱讀~
穗穗材料總覽|預刷清單
| 類型 | 需要材料 |
| 基礎材料 | 貝幣、共鳴促劑、能源核心 |
| 共鳴者突破材料 | 低頻機傀樞芯、中頻機傀樞芯、高頻機傀樞芯、全頻機傀樞芯 |
| 共鳴者突破材料 | 遊霞驚夢、孤焰酬義 |
| 技能突破材料 | 低頻機傀樞芯、中頻機傀樞芯、高頻機傀樞芯、全頻機傀樞芯 |
| 技能突破材料 | 殘翼偏振體、單翼偏振體、多翼偏振體、疊翼偏振體、天衢琉璃之心 |
| 專武突破材料 | 低頻隧花聲核、中頻隧花聲核、高頻隧花聲核、全頻隧花聲核 |
| 專武突破材料 | 拼湊的弦線、斷續的弦線、凝固的弦線、如歌的弦線 |
角色突破材料一覽|升階必備
穗穗的角色突破會用到新地圖採集物與新圖4C材料。
分別是新地圖採集物遊霞驚夢,以及新圖4C材料孤焰酬義。

其中,遊霞驚夢目前版本尚未上線,需要等新地圖開放後才能採集。不過新版本更新後,可以透過舊採集物轉換合成,因此想提前準備的玩家,可以先保留可轉換用的採集資源。

另一個突破材料孤焰酬義目前版本同樣尚未上線,需要等新版本開放後,完成對應的【討伐強敵】挑戰取得。
共鳴者突破材料明細
以下為穗穗各等階突破所需材料。
| 突破階段 | 所需材料 |
| 一階突破 | 低頻機傀樞芯×4、貝幣×5000 |
| 二階突破 | 中頻機傀樞芯×4、遊霞驚夢×4、孤焰酬義×3、貝幣×10000 |
| 三階突破 | 中頻機傀樞芯×8、遊霞驚夢×8、孤焰酬義×6、貝幣×15000 |
| 四階突破 | 高頻機傀樞芯×4、遊霞驚夢×12、孤焰酬義×9、貝幣×20000 |
| 五階突破 | 高頻機傀樞芯×8、遊霞驚夢×16、孤焰酬義×12、貝幣×40000 |
| 六階突破 | 全頻機傀樞芯×4、遊霞驚夢×20、孤焰酬義×16、貝幣×80000 |
共鳴者突破材料合計如下:
| 材料 | 數量 |
| 低頻機傀樞芯 | 4 |
| 中頻機傀樞芯 | 12 |
| 高頻機傀樞芯 | 12 |
| 全頻機傀樞芯 | 4 |
| 遊霞驚夢 | 60 |
| 孤焰酬義 | 46 |
| 貝幣 | 170000 |
包含使用共鳴促劑升級角色等級的消耗,角色等級與突破合計如下:
| 材料 | 數量 |
| 貝幣 | 1023300 |
| 特級共鳴促劑 | 122 |
| 低頻機傀樞芯 | 4 |
| 中頻機傀樞芯 | 12 |
| 高頻機傀樞芯 | 12 |
| 全頻機傀樞芯 | 4 |
| 遊霞驚夢 | 60 |
| 孤焰酬義 | 46 |
穗穗共鳴技能素材
穗穗技能升級需要機傀樞芯系列、偏振體系列,以及周本材料「天衢琉璃之心」。
技能突破材料總覽如下:
| 材料 | 數量 |
| 低頻機傀樞芯 | 25 |
| 中頻機傀樞芯 | 28 |
| 高頻機傀樞芯 | 40 |
| 全頻機傀樞芯 | 57 |
| 殘翼偏振體 | 25 |
| 單翼偏振體 | 28 |
| 多翼偏振體 | 55 |
| 疊翼偏振體 | 67 |
| 天衢琉璃之心 | 26 |
| 貝幣 | 2030000 |
技能周本材料|天衢琉璃之心

穗穗技能升級會用到周本材料天衢琉璃之心。
這個材料可以透過開啟物資箱獲得,也可以在新版本開放後,挑戰海嘯級的周本頭目取得。擊敗頭目後,需要消耗60結晶波片,即可領取天衢琉璃之心等材料獎勵。
需要注意的是,這是全新周本材料,現版本尚未開放挑戰,必須等新版本上線後才能正式刷取。
每條技能等級材料明細
以下為單條技能從Lv.1升至Lv.10的材料需求。
| 技能等級 | 所需材料 |
| Lv.2 | 低頻機傀樞芯×2、殘翼偏振體×2、貝幣×1500 |
| Lv.3 | 低頻機傀樞芯×3、殘翼偏振體×3、貝幣×2000 |
| Lv.4 | 中頻機傀樞芯×2、單翼偏振體×2、貝幣×4500 |
| Lv.5 | 中頻機傀樞芯×3、單翼偏振體×3、貝幣×6000 |
| Lv.6 | 高頻機傀樞芯×2、多翼偏振體×3、貝幣×16000 |
| Lv.7 | 高頻機傀樞芯×3、多翼偏振體×5、天衢琉璃之心×1、貝幣×30000 |
| Lv.8 | 全頻機傀樞芯×2、疊翼偏振體×2、天衢琉璃之心×1、貝幣×50000 |
| Lv.9 | 全頻機傀樞芯×3、疊翼偏振體×3、天衢琉璃之心×1、貝幣×70000 |
| Lv.10 | 全頻機傀樞芯×4、疊翼偏振體×6、天衢琉璃之心×1、貝幣×100000 |
穗穗專武素材
穗穗專武為:棲霞飲露

專武突破材料總覽如下:
| 材料 | 數量 |
| 低頻隧花聲核 | 6 |
| 中頻隧花聲核 | 6 |
| 高頻隧花聲核 | 10 |
| 全頻隧花聲核 | 12 |
| 拼湊的弦線 | 6 |
| 斷續的弦線 | 8 |
| 凝固的弦線 | 6 |
| 如歌的弦線 | 20 |
| 貝幣 | 1406960 |
| 特級能源核心 | 135 |
專武突破材料明細
以下為專武「棲霞飲露」各突破階段材料。
| 突破等級 | 所需材料 |
| 20級 | 低頻隧花聲核×6、貝幣×10000 |
| 40級 | 中頻隧花聲核×6、拼湊的弦線×6、貝幣×20000 |
| 50級 | 高頻隧花聲核×4、斷續的弦線×8、貝幣×40000 |
| 60級 | 高頻隧花聲核×6、凝固的弦線×6、貝幣×60000 |
| 70級 | 全頻隧花聲核×4、如歌的弦線×8、貝幣×80000 |
| 80級 | 全頻隧花聲核×8、如歌的弦線×12、貝幣×120000 |
專武材料獲取途徑
武器素材|隧花聲核

隧花聲核為大世界敵人掉落材料。
可以透過開啟物資箱、擊敗隧群掉落、合成-純化,以及合成-置換取得
武器素材|弦線

弦線為凝素領域副本掉落材料。
可以透過開啟物資箱、合成-純化、凝素領域・殘照終課,以及合成-置換取得。
全材料數量統計表
以下統計包含角色等級拉滿、角色突破、技能升級與專武「棲霞飲露」升級突破所需材料。
| 材料 | 總需求量 | 用途 |
| 貝幣 | 4460260 | 角色等級、角色突破、技能、專武 |
| 特級共鳴促劑 | 122 | 角色等級 |
| 特級能源核心 | 135 | 專武等級 |
| 低頻機傀樞芯 | 29 | 角色突破、技能 |
| 中頻機傀樞芯 | 40 | 角色突破、技能 |
| 高頻機傀樞芯 | 52 | 角色突破、技能 |
| 全頻機傀樞芯 | 61 | 角色突破、技能 |
| 遊霞驚夢 | 60 | 角色突破 |
| 孤焰酬義 | 46 | 角色突破 |
| 殘翼偏振體 | 25 | 技能 |
| 單翼偏振體 | 28 | 技能 |
| 多翼偏振體 | 55 | 技能 |
| 疊翼偏振體 | 67 | 技能 |
| 天衢琉璃之心 | 26 | 技能周本材料 |
| 低頻隧花聲核 | 6 | 專武突破 |
| 中頻隧花聲核 | 6 | 專武突破 |
| 高頻隧花聲核 | 10 | 專武突破 |
| 全頻隧花聲核 | 12 | 專武突破 |
| 拼湊的弦線 | 6 | 專武突破 |
| 斷續的弦線 | 8 | 專武突破 |
| 凝固的弦線 | 6 | 專武突破 |
| 如歌的弦線 | 20 | 專武突破 |
培養思路總結|上線前準備
穗穗培養優先級建議為:
角色等級>武器等級>技能等級
由於部分材料需要新版本與新地圖開放後才能取得,上線前可以優先準備好基礎材料。
新版本上線後,第一時間開圖,刷取新材料,就能更快把穗穗一步提升到位。



